<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário Urbano &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://diariourbano.com.br/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariourbano.com.br</link>
	<description>A Vida na Cidade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mais Terry Border</title>
		<link>http://diariourbano.com.br/2011/12/15/mais-terry-border/</link>
		<comments>http://diariourbano.com.br/2011/12/15/mais-terry-border/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Bent Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Cenários]]></category>
		<category><![CDATA[Miniaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos vivos]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariourbano.com.br/?p=16525</guid>
		<description><![CDATA[Sou uma grande fã dos trabalhos e criações do americano <strong><a href="http://bentobjects.blogspot.com/">Terry Border</a></strong>. Já escrevi sobre ele aqui no Diário Urbano, mas como os seus trabalhos são uma surpresa constante não dá para deixar de prestigiar e divulgar as novidades. Selecionei alguns dos trabalhos mais recentes de <strong>Bent</strong> e um vídeo lindinho produzido por ele. Parece mesmo que tudo tem "vida".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariourbano.com.br/2011/12/15/mais-terry-border/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Mundo da Imaginação</title>
		<link>http://diariourbano.com.br/2011/12/05/o-mundo-da-imaginacao/</link>
		<comments>http://diariourbano.com.br/2011/12/05/o-mundo-da-imaginacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon Brew]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Blank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariourbano.com.br/?p=16522</guid>
		<description><![CDATA[Quem foi que disse que só as crianças podem viver em um mundo de imaginações? Essa animação é uma criação do designer alemão <strong><a href="http://www.animateme.me.uk/about.html">Jens Blank</a></strong> e de uma grande equipe de apoio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariourbano.com.br/2011/12/05/o-mundo-da-imaginacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicando a Matemática</title>
		<link>http://diariourbano.com.br/2011/09/28/aplicando-a-matematica/</link>
		<comments>http://diariourbano.com.br/2011/09/28/aplicando-a-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Rampa gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariourbano.com.br/?p=16480</guid>
		<description><![CDATA[Para aquelas centenas de milhares de estudantes do ensino médio que não sabem para que serve a matemática, aqui vai uma mostra. O teste é simples, projetar uma rampa gigante e calcular a distância que uma piscina cheia de água tem que ter para receber um objeto (no caso um doido!) que será lançado depois de percorrer toda a extensão da rampa. Coisa bem simples.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariourbano.com.br/2011/09/28/aplicando-a-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Fogão do Futuro</title>
		<link>http://diariourbano.com.br/2011/09/19/o-fogao-do-futuro/</link>
		<comments>http://diariourbano.com.br/2011/09/19/o-fogao-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dragan Trenchevski]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Fogão digital]]></category>
		<category><![CDATA[Yanko Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariourbano.com.br/?p=16390</guid>
		<description><![CDATA[Parece um simples laptop, mas não é. Na verdade, esta belezinha é um incrível fogão elétrico portátil com livro de receitas digital integrado. A criação é do designer <strong><a href="http://www.behance.net/Trenchevski">Dragan Trenchevski</a></strong> para a marca Eletrolux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariourbano.com.br/2011/09/19/o-fogao-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

